Die Biographie von Joseph Magges |
20.04.1728 | Joseph Magges wurde in Imst in Tirol getauft. |
Bis 1751 | Seine erste Unterweisung in Architektur und Perspektive erhielt Mages von Franz de Paula Penz beim Studium an der Wiener Akademie. Danach führten ihn seine Wanderschaften nach Stuttgart, Straßburg und Augsburg. |
1751 | Heirat mit der Tochter des Malers Johann Georg Rothbletz und damit Bürgerrecht in Augsburg. |
1753 | Das Gemälde am rechten Seitenaltar in der kath. Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau vom Berg Kamel in Mussenhausen, Gemeinde Markt Rettenbach, im Landkreis Unterallgäu entstand. Es zeigt, wie Maria dem hl. Franziskus die Portiunkula-Ablassurkunde übergibt. |
1756 | Geburt der Tochter Maria Theresia, die eine bekannte Emaille-Malerin wurde und im Jahre 1772 starb. |
1756 | Das Altarblatt am südlichen Seitenaltar in der Wieskirche bei Steingaden entstand. Es zeigt die Reue des hl. Petrus. Außerdem entstanden noch Nebenaltäre im Laienhaus. |
1756 | Das 2. Altarblatt an den nördlichen Seitenaltären mit der Darstellung "Übergabe des Skapuliers durch die Muttergottes an den Hl. Simon Stock - General des Karmelitterordens" in der Spitalkirche Hl. Geist in Schongau entstand. |
Um 1756 | Die farbenprächtigen Fresken im Chor und Langhaus von St. Martin in Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg entstanden. |
1759 | 3 Chorfresken und das Vierungsfresko "Mariä Himmelfahrt" in der Abtei- und Pfarrkirche in Ebersmünster im Elsaß entstanden. (Modello im Diözesanmuseum in Freising) |
1762 | Das Deckenfresko "Madonna von den Erdteilen verehrt" im Haus am Ulrichsplatz 13 in Augsburg entstand. Es ist heute noch erhalten. |
1765/66 |
Die
Fresken (mit
Kartuschen) und die Gemälde am Hochaltar und den
Seitenaltären in
St. Stephan in Häder im Landkreis Augsburg entstanden.
Im Chor wird der Drachenkampf des hl. Georg und die Verlobung Mariens dargestellt. Im Langhaus befinden sich das Martyrium der hl. Stephan und Johannes Ev., sowie seitlich die vier Kirchenväter und die Kardinalstugenden. Über der Empore ist die Tempelreinigung zu sehen. Das Hochaltargemälde zeigt die Glorie der hl. Stephan und Johannes Ev., das linke Seitenaltarblatt die Immaculata und das rechte Seitenaltarblatt den hl. Josef. |
1766 | Die Nebenaltäre im Querhaus der Benediktinerabtei Ottobeuren entstanden. Das rechte Gemälde am östlichen Nebenaltar stellt die Predigt des hl. Benedikt dar. Das linke Gemälde am westlichen Nebenaltar stellt den hl. Benedikt und die hl. Scholastika dar. |
1766 | Die Fresken im Chor und Langhaus sowie die Altarblätter an den Seitenaltären in St. Peter und Paul in Dillishausen, Gemeinde Lamerdingen im Landkreis Ostallgäu entstanden. Die Fresken im Chor zeigen die Schlüsselübergabe und die Fresken im Langhaus die Kreuzigung, sowie in den Ecken Szenen aus dem Leben der Kirchenpatrone. Die Seitenaltarblätter zeigen die hl. Aloisius und hl. Franz Xaver. |
1767 | Das Altarblatt des Hochaltars mit Darstellung des hl. Michael als Beschützer der Ecclesia vor Luzifer in St. Michael in Niederaudorf im Landkreis Rosenheim entstand. Es ist datiert und signiert. |
1767 | Das nördliche Altarblatt, hl. Sebastian, in den Seitenkapellen in St. Georg in Diessen im ehemaligen Ort St. Georgen entstand. |
1767/68 | Die Fresken in St.Alto in Altomünster entstanden. Die signierten Deckenfresken zeigen die Darstellung der Klostergründung, zur Übernahme durch die Brigitten und zu deren Ordensgeschichte selbst. Die Fresken im Laienchor zeigen den hl. Evang. Johannes auf Patmos, im Beichtraum das Quellwunder des Hl. Alto und Christus am See Bethesda. Die Fresken an der Hauptkuppel zeigen die Übergabe des Klosters an die Brigitten und in den Wolken die Hl. Maria mit für den Orden wichtigen Heiligen, sowie die Hl. Dreifaltigkeit und über der Orgel: Bestätigung der Ordensregeln. Das Fresko im Herrenchor zeigt die Vision der hl. Brigitta. Das Fresko im Nonnenchor stellt die mystische Vermählung der hl. Brigitta dar. |
1768 | Die übrigen Altarblätter in St.Alto in Altomünster entstanden. Der linke Seitenaltar stellt die Weihnachtsvision der hlg. Brigitta dar. Der rechte Seitenaltar zeigt die hlg. Katharina von Schweden, wie ihr die Jungfrau Maria erscheint. |
1768 | Das Altarblatt in der ehemaligen Annakapelle in der Ehemaligen Klosterkirche Maria Immaculata in Maihingen im Landkreis Donau-Ries entstand. |
1769 | Der Kreuzweg in St. Laurentius in Reinhardshausen im Landkreis Augsburg, der sich ehemals in der 1945 abgebrannten Schlosskapelle Hardt befand, wurde geschaffen. |
1769 | Die Deckengemälde in der Klosterkirche und im Laienhaus von Mariä Himmelfahrt in Oberschönefeld im Landkreis Augsburg entstanden. Sie wurden nach seinem Tod von Johann Josef Anton Huber, ebenfalls aus Augsburg, vollendet. |
1769 | Der Kreuzweg an den Langhauswänden in der ehemaligen Dominikanerklosterkirche St. Margaret in Augsburg entstand. |
06.08.1769 | Joseph Magges ist in Augsburg gestorben. Er war Freskant, Maler und Entwerfer für Kupferstecher. |
Weitere undatierte Werke:
Fresken im Chor der kath. Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg. (leider zerstört).
2 Altarbilder im Kreuzgang der kath. Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg.
2 Ölskizzen und eine Zeichnung im Schaezler-Palais, den Städtischen Kunstsammlungen in Augsburg.